OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Bürgermeisterwahl 2014 Kirchdorf am 16.03.2014
Gemeinde Kirchdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:71,63%
Stimmberechtigte:719
Wähler:515
 
Ungültige Stimmen:42
Gültige Stimmen:473

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
5 392 82,88%
110 27 5,71%
116 14 2,96%
111 8 1,69%
100 7 1,48%
109 4 0,85%
105 3 0,63%
114 3 0,63%
101 2 0,42%
108 2 0,42%
113 2 0,42%
117 2 0,42%
102 1 0,21%
103 1 0,21%
104 1 0,21%
106 1 0,21%
107 1 0,21%
112 1 0,21%
115 1 0,21%
9.999 0 0,00%

Seitenanfang