OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Schnellmeldung zur Bürgermeisterwahl 2014 Biburg am 16.03.2014
Gemeinde Biburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:56,16%
Stimmberechtigte:926
Wähler:520
 
Ungültige Stimmen:78
Gültige Stimmen:442

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
5 377 85,29%
9.999 65 14,71%
100 0 0,00%
101 0 0,00%
102 0 0,00%
103 0 0,00%
104 0 0,00%
105 0 0,00%
106 0 0,00%
107 0 0,00%
108 0 0,00%
109 0 0,00%
110 0 0,00%
111 0 0,00%
112 0 0,00%
113 0 0,00%
114 0 0,00%
115 0 0,00%
116 0 0,00%
117 0 0,00%
118 0 0,00%
119 0 0,00%
120 0 0,00%
121 0 0,00%
122 0 0,00%

Seitenanfang