OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Kelheim - Gemeinde Wildenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 250
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 89 35,60%
14 43 17,20%
9 38 15,20%
3 25 10,00%
13 11 4,40%
2 8 3,20%
7 8 3,20%
18 8 3,20%
5 4 1,60%
6 4 1,60%
0 3 1,20%
11 3 1,20%
10 2 0,80%
17 2 0,80%
12 1 0,40%
16 1 0,40%
8 0 0,00%
15 0 0,00%

Seitenanfang