OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Gemeinde Wildenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.

Gültige Stimmen 10.798
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 951 8,81%
1 707 6,55%
18 596 5,52%
5 510 4,72%
48 500 4,63%
16 458 4,24%
31 437 4,05%
28 302 2,80%
2 297 2,75%
6 272 2,52%
9 253 2,34%
32 242 2,24%
12 238 2,20%
47 202 1,87%
4 185 1,71%
34 183 1,69%
41 178 1,65%
33 166 1,54%
37 166 1,54%
13 163 1,51%
15 153 1,42%
42 153 1,42%
8 152 1,41%
17 149 1,38%
7 139 1,29%
11 136 1,26%
22 136 1,26%
35 129 1,19%
23 128 1,19%
19 123 1,14%
14 111 1,03%
20 111 1,03%
24 110 1,02%
21 106 0,98%
38 104 0,96%
40 104 0,96%
27 103 0,95%
26 102 0,94%
10 100 0,93%
39 100 0,93%
36 99 0,92%
25 92 0,85%
30 92 0,85%
29 91 0,84%
45 91 0,84%
46 85 0,79%
43 82 0,76%
44 79 0,73%
57 77 0,71%
50 61 0,56%
51 59 0,55%
55 58 0,54%
49 57 0,53%
52 54 0,50%
53 51 0,47%
56 51 0,47%
54 47 0,44%
58 42 0,39%
59 41 0,38%
60 34 0,31%

Seitenanfang