OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Gemeinde Biburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Junge Liste

Gültige Stimmen 1.555
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
36 236 15,18%
5 93 5,98%
7 87 5,59%
18 87 5,59%
22 66 4,24%
13 51 3,28%
2 50 3,22%
43 43 2,77%
60 40 2,57%
58 39 2,51%
59 37 2,38%
1 35 2,25%
51 33 2,12%
32 29 1,86%
42 29 1,86%
23 26 1,67%
6 24 1,54%
3 23 1,48%
11 23 1,48%
9 20 1,29%
15 20 1,29%
39 19 1,22%
8 17 1,09%
25 17 1,09%
54 17 1,09%
16 16 1,03%
24 15 0,96%
50 15 0,96%
12 14 0,90%
17 14 0,90%
21 14 0,90%
47 14 0,90%
48 14 0,90%
53 13 0,84%
55 13 0,84%
56 12 0,77%
4 11 0,71%
10 11 0,71%
14 11 0,71%
19 11 0,71%
20 11 0,71%
28 11 0,71%
29 11 0,71%
33 11 0,71%
38 11 0,71%
26 10 0,64%
27 10 0,64%
34 10 0,64%
35 10 0,64%
40 10 0,64%
44 10 0,64%
30 9 0,58%
31 9 0,58%
37 9 0,58%
41 9 0,58%
45 9 0,58%
46 9 0,58%
49 9 0,58%
52 9 0,58%
57 9 0,58%

Seitenanfang