OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Gemeinde Biburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 206
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 24 11,65%
1 22 10,68%
8 22 10,68%
5 10 4,85%
7 10 4,85%
15 9 4,37%
6 8 3,88%
3 6 2,91%
10 6 2,91%
20 6 2,91%
4 5 2,43%
11 5 2,43%
9 4 1,94%
14 4 1,94%
24 4 1,94%
29 4 1,94%
44 4 1,94%
12 3 1,46%
13 3 1,46%
16 3 1,46%
17 3 1,46%
18 3 1,46%
19 2 0,97%
21 2 0,97%
22 2 0,97%
23 2 0,97%
28 2 0,97%
33 2 0,97%
38 2 0,97%
42 2 0,97%
46 2 0,97%
47 2 0,97%
48 2 0,97%
25 1 0,49%
26 1 0,49%
27 1 0,49%
30 1 0,49%
31 1 0,49%
32 1 0,49%
34 1 0,49%
35 1 0,49%
36 1 0,49%
37 1 0,49%
39 1 0,49%
40 1 0,49%
41 1 0,49%
43 1 0,49%
45 1 0,49%
49 1 0,49%

Seitenanfang