OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Kelheim - Gemeinde Kirchdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 962
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 89 9,25%
1 81 8,42%
59 39 4,05%
44 34 3,53%
2 31 3,22%
48 27 2,81%
15 26 2,70%
47 25 2,60%
56 25 2,60%
4 23 2,39%
55 22 2,29%
32 21 2,18%
33 20 2,08%
6 19 1,98%
43 19 1,98%
12 18 1,87%
31 18 1,87%
20 17 1,77%
60 16 1,66%
21 15 1,56%
3 14 1,46%
54 14 1,46%
7 12 1,25%
8 12 1,25%
10 12 1,25%
16 12 1,25%
30 12 1,25%
13 11 1,14%
18 11 1,14%
23 11 1,14%
51 11 1,14%
58 11 1,14%
9 10 1,04%
24 10 1,04%
28 10 1,04%
34 10 1,04%
38 10 1,04%
40 10 1,04%
41 10 1,04%
45 10 1,04%
50 10 1,04%
19 9 0,94%
11 8 0,83%
14 8 0,83%
17 8 0,83%
26 8 0,83%
29 8 0,83%
37 8 0,83%
46 8 0,83%
52 8 0,83%
57 8 0,83%
22 7 0,73%
25 7 0,73%
27 7 0,73%
35 7 0,73%
36 7 0,73%
39 7 0,73%
42 7 0,73%
49 7 0,73%
53 7 0,73%

Seitenanfang