OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Biburg GR-Wahl 2008 am 02.03.2008
Gemeinde Biburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Parteifreie Wähler/Aktive Biburger Bürger

Gültige Stimmen 5.137
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 410 7,98%
1 332 6,46%
18 299 5,82%
17 288 5,61%
9 281 5,47%
19 247 4,81%
2 242 4,71%
5 231 4,50%
21 223 4,34%
3 216 4,20%
24 201 3,91%
7 200 3,89%
6 196 3,82%
23 193 3,76%
10 193 3,76%
8 186 3,62%
16 174 3,39%
13 163 3,17%
12 162 3,15%
15 159 3,10%
11 154 3,00%
20 141 2,74%
22 127 2,47%
14 97 1,89%
26 4 0,08%
25 3 0,06%
27 3 0,06%
28 1 0,02%
29 1 0,02%
30 1 0,02%
31 1 0,02%
32 1 0,02%
33 1 0,02%
34 1 0,02%
35 1 0,02%
36 1 0,02%
37 1 0,02%
38 1 0,02%
39 1 0,02%
0 0 0,00%

Seitenanfang